<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Anketa – ceny v&#160;grafickém designu	</title>
	<atom:link href="https://unie-grafickeho-designu.cz/anketa-ceny-v-grafickem-designu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unie-grafickeho-designu.cz/anketa-ceny-v-grafickem-designu/</link>
	<description>Profesní sdružení grafických designérů a typografů České republiky</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2015 15:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.8</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Filip Blažek		</title>
		<link>https://unie-grafickeho-designu.cz/anketa-ceny-v-grafickem-designu/#comment-20487</link>

		<dc:creator><![CDATA[Filip Blažek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unie-grafickeho-designu.cz/?p=1123#comment-20487</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://unie-grafickeho-designu.cz/anketa-ceny-v-grafickem-designu/#comment-13665&quot;&gt;Milada Hartlová&lt;/a&gt;.

Paní Hartlová, má-li mít anketa nějaký smysl, musí být odborně připravena a otázky vhodně formulovány. Relevantní výzkum je drahý a nejsme si jisti, jestli natolik užitečný, aby se tato investice mnoha desítek tisíc Kč UGD vrátila. Proto jsme se rozhodli zatím průzkum neopakovat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://unie-grafickeho-designu.cz/anketa-ceny-v-grafickem-designu/#comment-13665">Milada Hartlová</a>.</p>
<p>Paní Hartlová, má-li mít anketa nějaký smysl, musí být odborně připravena a&nbsp;otázky vhodně formulovány. Relevantní výzkum je drahý a&nbsp;nejsme si jisti, jestli natolik užitečný, aby se tato investice mnoha desítek tisíc Kč UGD vrátila. Proto jsme se rozhodli zatím průzkum neopakovat.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Milada Hartlová		</title>
		<link>https://unie-grafickeho-designu.cz/anketa-ceny-v-grafickem-designu/#comment-13665</link>

		<dc:creator><![CDATA[Milada Hartlová]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 12:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unie-grafickeho-designu.cz/?p=1123#comment-13665</guid>

					<description><![CDATA[Neuvažujete o nějaké aktualizaci této ankety či novém průzkumu cen? Přece jen již utekl nějaký čas a mnohé se změnilo. Děkuji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neuvažujete o&nbsp;nějaké aktualizaci této ankety či&nbsp;novém průzkumu cen? Přece jen již utekl nějaký čas a&nbsp;mnohé se změnilo. Děkuji.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Ondřej Kafka		</title>
		<link>https://unie-grafickeho-designu.cz/anketa-ceny-v-grafickem-designu/#comment-244</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ondřej Kafka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 14:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unie-grafickeho-designu.cz/?p=1123#comment-244</guid>

					<description><![CDATA[Podobné ankety jsou skutečně pouze orientační, ale mohou s patřičným komentářem posloužit jako jisté vodítko. Je nutné je samozřejmě brát s rezervou, nicméně v tomto státě, kde jedno ministerstvo nabízí za logo 5 tisíc a druhé platí za totéž několik milionů, je dobré ukázat, že jde v obou případech o extrémy mimo reálné ceny z oboru.
UGD nemá ambice vytvářet nějaké závazné ceníky grafických služeb, protože ctí právo na volný trh. Nicméně vítá aktivity Fontu a Typo, které mohou přispět orientaci na trhu (nejen pro zmíněnou státní správu nebo různé soutěže, ale třeba i pro studenty, kteří neví, kolik asi tak mohou za svou práci požadovat, aby jejich požadavky nebyly ani přemrštěné ani dumpingové).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podobné ankety jsou skutečně pouze orientační, ale mohou s&nbsp;patřičným komentářem posloužit jako jisté vodítko. Je nutné je samozřejmě brát s&nbsp;rezervou, nicméně v&nbsp;tomto státě, kde jedno ministerstvo nabízí za logo 5 tisíc a&nbsp;druhé platí za totéž několik milionů, je dobré ukázat, že jde v&nbsp;obou případech o&nbsp;extrémy mimo reálné ceny z&nbsp;oboru.<br />
UGD nemá ambice vytvářet nějaké závazné ceníky grafických služeb, protože ctí právo na volný trh. Nicméně vítá aktivity Fontu a&nbsp;Typo, které mohou přispět orientaci na trhu (nejen pro zmíněnou státní správu nebo různé soutěže, ale třeba i&nbsp;pro studenty, kteří neví, kolik asi tak mohou za svou práci požadovat, aby jejich požadavky nebyly ani přemrštěné ani dumpingové).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Lukáš Vik		</title>
		<link>https://unie-grafickeho-designu.cz/anketa-ceny-v-grafickem-designu/#comment-243</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lukáš Vik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 12:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unie-grafickeho-designu.cz/?p=1123#comment-243</guid>

					<description><![CDATA[[8] Přesně tak souhlasím s Lukášem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[8] Přesně tak souhlasím s&nbsp;Lukášem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Lukáš Veverka		</title>
		<link>https://unie-grafickeho-designu.cz/anketa-ceny-v-grafickem-designu/#comment-242</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lukáš Veverka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 02:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unie-grafickeho-designu.cz/?p=1123#comment-242</guid>

					<description><![CDATA[Jak  jsem psal už když se anketa připravovala: jediný smysl by mělo uvádět ceny za konkretní zakázky s přesně specifikovaným rozsahem práce a zodpovědnosti s uvedením kdy, kde a kdo aa pro koho.
Takhle to dopadá, když se snažíme z našeho oboru udělat pekárnu a tvářit se že prodáváme rohlíky za stejnou cenu od Aše po Ostravu místo velmi individuálních služeb pro velmi individuállní zákazníky.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak  jsem psal už když se anketa připravovala: jediný smysl by mělo uvádět ceny za konkretní zakázky s&nbsp;přesně specifikovaným rozsahem práce a&nbsp;zodpovědnosti s&nbsp;uvedením kdy, kde a&nbsp;kdo aa pro koho.<br />
Takhle to dopadá, když se snažíme z&nbsp;našeho oboru udělat pekárnu a&nbsp;tvářit se že prodáváme rohlíky za stejnou cenu od Aše po&nbsp;Ostravu místo velmi individuálních služeb pro velmi individuállní zákazníky.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Eva Hradiláková		</title>
		<link>https://unie-grafickeho-designu.cz/anketa-ceny-v-grafickem-designu/#comment-241</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eva Hradiláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 16:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unie-grafickeho-designu.cz/?p=1123#comment-241</guid>

					<description><![CDATA[To je škoda, ale i tak je to zajímavá tabulka a dobrý nápad na anketu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To je škoda, ale i&nbsp;tak je to zajímavá tabulka a&nbsp;dobrý nápad na anketu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jan Tippman		</title>
		<link>https://unie-grafickeho-designu.cz/anketa-ceny-v-grafickem-designu/#comment-240</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan Tippman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 15:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unie-grafickeho-designu.cz/?p=1123#comment-240</guid>

					<description><![CDATA[To, co navrhujete ale ze stávajících dat nepoznáme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To, co navrhujete ale ze stávajících dat nepoznáme.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Eva Hradiláková		</title>
		<link>https://unie-grafickeho-designu.cz/anketa-ceny-v-grafickem-designu/#comment-239</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eva Hradiláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 11:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unie-grafickeho-designu.cz/?p=1123#comment-239</guid>

					<description><![CDATA[Stálo by za to zahrnou pouze částky které skutečně někdo vyúčtoval a pak je jedno jestli studio nebo OSVČ a vynechat ty coby kdyby.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stálo by za to zahrnou pouze částky které skutečně někdo vyúčtoval a&nbsp;pak je jedno jestli studio nebo OSVČ a&nbsp;vynechat ty coby kdyby.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Eva Hradiláková		</title>
		<link>https://unie-grafickeho-designu.cz/anketa-ceny-v-grafickem-designu/#comment-238</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eva Hradiláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 11:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unie-grafickeho-designu.cz/?p=1123#comment-238</guid>

					<description><![CDATA[Obávám se že to platí pro většinu tabulky. Že dostat se na tyto ceny je sice možné, ale jen ve výjmečných případech lepších zakázek, ale ne v průměru &quot;běžné&quot; práce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obávám se že to platí pro většinu tabulky. Že dostat se na tyto ceny je sice možné, ale jen ve výjmečných případech lepších zakázek, ale ne v&nbsp;průměru &#8222;běžné&#8220; práce.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jan Tippman		</title>
		<link>https://unie-grafickeho-designu.cz/anketa-ceny-v-grafickem-designu/#comment-237</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan Tippman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unie-grafickeho-designu.cz/?p=1123#comment-237</guid>

					<description><![CDATA[A nestálo by za to vypustit z výpočtu průměru a mediánu všechny reklamní agentury a započítat jen částky, které dávají smysl? Klidně s očištěním dat pomohu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A nestálo by za to vypustit z&nbsp;výpočtu průměru a&nbsp;mediánu všechny reklamní agentury a&nbsp;započítat jen částky, které dávají smysl? Klidně s&nbsp;očištěním dat pomohu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
