<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Otevřený dopis UGD řediteli NTM	</title>
	<atom:link href="https://unie-grafickeho-designu.cz/otevreny-dopis-ugd-rediteli-ntm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unie-grafickeho-designu.cz/otevreny-dopis-ugd-rediteli-ntm/</link>
	<description>Profesní sdružení grafických designérů a typografů České republiky</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Aug 2012 09:53:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.8</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Martin Neveselý		</title>
		<link>https://unie-grafickeho-designu.cz/otevreny-dopis-ugd-rediteli-ntm/#comment-174</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin Neveselý]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unie-grafickeho-designu.cz/?p=910#comment-174</guid>

					<description><![CDATA[Já neříkal, že se mi toto logo libí.  Ale pokud jde o to, co v něm má člověk vidět, tak taky nic moc nevidím. Jedině snad uchytávač v obráběcím stroji. Nebo nastavec na vrtačce?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já neříkal, že se mi toto logo libí.  Ale pokud jde o&nbsp;to, co v&nbsp;něm má člověk vidět, tak taky nic moc nevidím. Jedině snad uchytávač v&nbsp;obráběcím stroji. Nebo nastavec na vrtačce?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Martin		</title>
		<link>https://unie-grafickeho-designu.cz/otevreny-dopis-ugd-rediteli-ntm/#comment-173</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unie-grafickeho-designu.cz/?p=910#comment-173</guid>

					<description><![CDATA[Nemám žádné grafické vzdělání (ani lidušku). Rád bych dělal grafiku. Praxi už mám, nějaké kurzy také, přečteno mnoho knih... Takže si myslím, že jsem ještě větší laik než Vy - Martine.
Přesto - nic zajímavého na logu nevidím. Pouze jsem se nad ním chvilku pozastavil a přemýšlel, co že to vlastně má být. Pak jsem raději kliknul na jinou www stránku. Prostě mě to šedé logo nezaujalo. A odborníky v oboru zřejmě také ne e.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nemám žádné grafické vzdělání (ani lidušku). Rád bych dělal grafiku. Praxi už mám, nějaké kurzy také, přečteno mnoho knih&#8230; Takže si myslím, že jsem ještě větší laik než Vy &#8211; Martine.<br />
Přesto &#8211; nic zajímavého na logu nevidím. Pouze jsem se nad ním chvilku pozastavil a&nbsp;přemýšlel, co že to vlastně má být. Pak jsem raději kliknul na jinou www stránku. Prostě mě to šedé logo nezaujalo. A&nbsp;odborníky v&nbsp;oboru zřejmě také ne e.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Filip Blažek		</title>
		<link>https://unie-grafickeho-designu.cz/otevreny-dopis-ugd-rediteli-ntm/#comment-172</link>

		<dc:creator><![CDATA[Filip Blažek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unie-grafickeho-designu.cz/?p=910#comment-172</guid>

					<description><![CDATA[Pan ředitel NTM Mgr. Horymír Kubíček na otevřený dopis reagoval velmi přátelsky a zdvořile. Požádal mě jako zástupce UGD o schůzku v polovině února. O dalším vývoji budu informovat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pan ředitel NTM Mgr. Horymír Kubíček na otevřený dopis reagoval velmi přátelsky a&nbsp;zdvořile. Požádal mě jako zástupce UGD o&nbsp;schůzku v&nbsp;polovině února. O&nbsp;dalším vývoji budu informovat.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jan Tippman		</title>
		<link>https://unie-grafickeho-designu.cz/otevreny-dopis-ugd-rediteli-ntm/#comment-171</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan Tippman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unie-grafickeho-designu.cz/?p=910#comment-171</guid>

					<description><![CDATA[V tom s Vámi naprosto souhlasím...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V tom s&nbsp;Vámi naprosto souhlasím&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Martin Neveselý		</title>
		<link>https://unie-grafickeho-designu.cz/otevreny-dopis-ugd-rediteli-ntm/#comment-170</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin Neveselý]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unie-grafickeho-designu.cz/?p=910#comment-170</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den. Jsem vystudovaný grafik.  Mám sice grafické vzdělání, ale nemám odbornou praxi. Tudíž jsem něco mezi amatérem a profesionálem. Proto bych chtěl vyjádřit svůj názor, který se nachází přesně mezi myšlením grafiků profesionálů a &quot;laiků&quot; (zákazníků a všeobecné veřejnosti). U tohoto loga osobně musím říct, že se mi také moc nelibí, ale chtěl bych komentovat celkový přístup. Profesionální grafici totiž prosazují tvorbu log tak &quot;úžasně esteticky a myšlenkově na úrovní&quot;, až to obyčejnému člověku nedává žádný smysl. Dnešním trendem je, že loga jsou mnohdy nečitelná a rozumí jim jen grafici samotní, ale &quot;neznalci&quot; (zákaznici dané firmy, ...), prostě obyčejní lidé, už ale většinou ne. Jasným příkladem je logo Univerzity Palackého ( http://mm.denik.cz/43/be/univerzita_logo_008.jpg ). Z mého pohledu grafika je to kvalitního logo, graficky na úrovni, ale z mého pohledu &quot;obyčejného uživatele&quot; mi toto logo naprosto nic neříká a nevidím v něm žádnou souvislost s univerzitou. Stručně řečeno můj názor: Grafici by neměli tvořit loga jen pro grafiky, ale i pro obyčejné lidi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den. Jsem vystudovaný grafik.  Mám sice grafické vzdělání, ale nemám odbornou praxi. Tudíž jsem něco mezi amatérem a&nbsp;profesionálem. Proto bych chtěl vyjádřit svůj názor, který se nachází přesně mezi myšlením grafiků profesionálů a&nbsp;&#8222;laiků&#8220; (zákazníků a&nbsp;všeobecné veřejnosti). U&nbsp;tohoto loga osobně musím říct, že se mi také moc nelibí, ale chtěl bych komentovat celkový přístup. Profesionální grafici totiž prosazují tvorbu log tak &#8222;úžasně esteticky a&nbsp;myšlenkově na úrovní&#8220;, až to obyčejnému člověku nedává žádný smysl. Dnešním trendem je, že loga jsou mnohdy nečitelná a&nbsp;rozumí jim jen grafici samotní, ale &#8222;neznalci&#8220; (zákaznici dané firmy, &#8230;), prostě obyčejní lidé, už ale většinou ne. Jasným příkladem je logo Univerzity Palackého ( <a href="http://mm.denik.cz/43/be/univerzita_logo_008.jpg" rel="nofollow ugc">http://mm.denik.cz/43/be/univerzita_logo_008.jpg</a> ). Z&nbsp;mého pohledu grafika je to kvalitního logo, graficky na úrovni, ale z&nbsp;mého pohledu &#8222;obyčejného uživatele&#8220; mi toto logo naprosto nic neříká a&nbsp;nevidím v&nbsp;něm žádnou souvislost s&nbsp;univerzitou. Stručně řečeno můj názor: Grafici by neměli tvořit loga jen pro grafiky, ale i&nbsp;pro obyčejné lidi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
